Confronta SHDSL
| Scegli il tuo servizio |
SHDSL 1Mbit |
1,6 ATM |
2M ATM |
4M BOND HA |
|---|---|---|---|---|
|
€98.00 IVA esclusa €. 118.58 IVA inclusa |
€128.00 IVA esclusa €. 154.88 IVA inclusa |
€168.00 IVA esclusa €. 203.28 IVA inclusa |
€468.00 IVA esclusa €. 566.28 IVA inclusa |
|
| Banda minima garantita | 400kb/s | 600kb/s | 800kb/s | 2,4Mb/s |
| Downstream | 1Mb/s | |||
| Durata del Contratto | 3 mesi iniziale, rinnovo mensile | 3 mesi iniziale, rinnovo mensile | ||
| Interfaccia | RJ11 | RJ11 | RJ11 | 2 x RJ11 |
| IP Pubblico | ||||
| Linea dedicata | SI, sempre | SI, sempre | ||
| Modello | ||||
| Net neutrality | ||||
| Protocollo | ATM | ATM | ATM | ATM |
| Router testati | Cisco 1803 (con backup ISDN), Cisco 878 (senza backup ISDN) | Cisco 1803 (con backup ISDN), Cisco 878 (senza backup ISDN) | ||
| Tariffazione | Flat (indipendente dal traffico) | Flat (indipendente dal traffico) | Flat (indipendente dal traffico) | Flat (indipendente dal traffico) |
| Tempi di attivazione massimi | 55 gg | 55 gg | ||
| Tempi di riparazione | 14 ore dalla diagnosi del NOC, salvo disponibilità del cliente. | 14 ore dalla diagnosi del NOC, salvo disponibilità del cliente. | ||
| Upstream | 1Mb/s | |||
| Velocità della Linea | 1Mb/s | 1,6Mb/s | 2Mb/s | 4Mb/s |
| Velocità massima netta | 864 kb/s | 1,4Mb/s | 1,6Mb/s | 3,5Mb/s |
| On line in pochi minuti! | ||||
